Notfall-Rufnummern
Bundesweite Notfallnummern | |
Notruf / Feuerwehr / Rettungsdienst | 112 |
Polizei Ärztlicher Notdienst | 110 116 117 |
Telefonseelsorge | 0800 1 11 01 11 oder 0800 1 11 02 22 |
Kinder- und Jugendtelefon | 0800 1 11 03 33 |
Sperr-Notruf (Karten & elektronische Berechtigungen) | 116 116 |
Behördenruf | 115 |
Apothekennotdienst | 0800 00 22 8 33 |
Wir haben Ihnen hier einige wichtige Rufnummern rausgesucht!
Wenn Sie nicht wissen sollten welche Nummer für Sie die richtige ist, rufen Sie
im NOTFALL immer und SOFORT die 112 an.
02237 / 9240-660 | Download | |
02233 / 52-3429 | Download |
Notdienste
Ärztlicher / Hausärztlicher Notdienst Hier erfahren Sie den jeweilig dienst- habenden Arzt für den gesamten Kreis | 0180 - 50 44 100 (12 Cent pro Minute) |
Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Mo., Di. und Do. 19:00 - 23:00 Uhr | 0221 - 47 88 89 99
|
Zahnärztlicher Notdienst Sa., So. und Feiertage von | 01 80 5 - 98 67 00 |
Augenärztlicher Notdienst | 0180 - 50 44 100 (12 Cent pro Minute) |
Giftinformationszentrale Bonn | 0228 / 1 92 40 |
Apotheken Notdienst | Aktuelle Notdienste |
Tierärztlicher Notdienst | 0 22 38 / 34 35 Tierärztliche Klinik Pulheim Nettegasse 122 50259 Stommeln - 24 Stunden Bereitschaft - |
Beratungsstellen
Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen | 0 22 1 / 56 20 35 |
Sucht, Suchtgefahr und Suchtgefährdete | 0 22 34 / 5 86 65 |
Infos für junge schwangere Frauen | Zu den Infos |
Infos zum Thema "Essstörungen" | Zu den Infos |
rn